Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 12:02:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:52 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:46 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:40 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:34 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:28 | 3 | 1.111 | 133.852 %0,34 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:25 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:22 | 2 | 1.665 | 87.830 %0,22 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:19 | 3 | 1.851 | 214.901 %0,54 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:13 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:07 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:02:01 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 12:01:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
