Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:19:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:43 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:40 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:37 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:25 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:04 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:19:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:18:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:18:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:18:52 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:18:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
