Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:52:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:52:07 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:52:04 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:52:01 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:58 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:55 | 3 | 1.175 | 147.450 %0,37 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:40 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:34 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:31 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:28 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:19 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 09:51:13 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 |
