Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 16:14:34 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:14:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:14:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:14:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:14:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:14:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:14:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:14:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:14:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:14:07 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:14:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:14:01 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:13:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:13:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:13:52 | 3 | 1.175 | 169.218 %0,43 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:13:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:13:46 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:13:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:13:40 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 16:13:37 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 |
