Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 13:54:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:37 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:28 | 1 | 800 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:22 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:10 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:07 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:54:01 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:53:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:53:55 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:53:52 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:53:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 13:53:46 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
