Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:07:19 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:07:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:07:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:07:10 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:07:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:07:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:07:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:55 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:52 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:49 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:46 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:40 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:34 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:31 | 3 | 2.159 | 231.869 %0,58 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:06:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
