Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:54:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:52 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:49 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:46 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:43 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:37 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:34 | 3 | 2.094 | 196.467 %0,5 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:31 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:28 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:25 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:07 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 15:54:01 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 |
