Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 23:08:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:08:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:08:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:58 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:55 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:52 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:46 | 3 | 3.207 | 291.795 %0,73 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:34 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:28 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:25 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 23:07:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
