Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:35:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:35:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:35:31 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:35:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:35:25 | 3 | 2.159 | 205.301 %0,52 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:35:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:35:19 | 1 | 789 | 46.662 %0,12 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:35:16 | 1 | 1.851 | 116.304 %0,3 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:35:13 | 4 | 1.537 | 131.624 %0,33 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:35:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:35:07 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:35:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:35:01 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:34:58 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:34:55 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:34:52 | 4 | 1.233 | 133.048 %0,34 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:34:52 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:34:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:34:46 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:34:43 | 2 | 988 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 |
