İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
store | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
swapExactTokensForETH | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
spin | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026 12:35:13 | 0,00000081 | 0,00000028 | |||||
0xcd6e13f7 | 31.05.2026 12:35:13 | 0,01929317 | 0,00000484 | |||||
0x6a1bba9e | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
0x2213bc0b | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
execute | 31.05.2026 12:35:13 | 0,021 | 0,00000069 | |||||
transfer | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x0a2b8f36 | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
0xa64dfa75 | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
execute | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
approve | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x7ba808f8 | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x6902c8ae | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
spin | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
approve | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0xdeff4b24 | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x6a1bba9e | 31.05.2026 12:35:13 | 0ETH | 0,00000074 |
