İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe49ecfb3 | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
transferWithAuthorization | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x1667d875 | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transferWithAuthorization | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x6a1c791c | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00001879 | |||||
0x6a1c78c2 | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x6a1c78c2 | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
0x6a1c78c2 | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
0xeffbec13 | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00001631 | |||||
setManualPrice | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
execute | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00000949 | |||||
approve | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0,00001028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.06.2026 02:06:31 | 0ETH | 0ETH |
