Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 14:10:11 | 7 | 740.545 %1,86 | 0,344345 | 0,000255 | 0,00000663 | ||
31.05.2026 14:10:10 | 12 | 925.238 %2,32 | 0,134937 | 0,00012484 | 0,00000836 | ||
31.05.2026 14:10:09 | 20 | 1.330.244 %3,33 | 0,186467 | 0,00024804 | 0,00001211 | ||
31.05.2026 14:10:08 | 5 | 839.255 %2,1 | 0,357486 | 0,00030002 | 0,00000771 | ||
31.05.2026 14:10:07 | 8 | 5.313.977 %13,29 | 0,011693 | 0,00006213 | 0,00004863 | ||
31.05.2026 14:10:06 | 6 | 552.351 %1,39 | 0,030073 | 0,00001661 | 0,0000051 | ||
31.05.2026 14:10:05 | 21 | 10.271.963 %25,68 | 0,326458 | 0,00335336 | 0,00009323 | ||
31.05.2026 14:10:04 | 1 | 256.345 %0,65 | 0,010174 | 0,0000026 | 0,00000235 | ||
31.05.2026 14:10:03 | 8 | 739.390 %1,85 | 0,153489 | 0,00011348 | 0,00000684 | ||
31.05.2026 14:10:02 | 44 | 5.125.892 %12,82 | 0,071808 | 0,00036808 | 0,0000473 | ||
31.05.2026 14:10:01 | 72 | 7.538.775 %18,85 | 0,04024 | 0,00030336 | 0,00006886 | ||
31.05.2026 14:10:00 | 68 | 2.763.681 %6,91 | 0,165494 | 0,00045737 | 0,00002533 | ||
31.05.2026 14:09:59 | 27 | 1.189.924 %2,98 | 0,0234 | 0,00002784 | 0,00001099 | ||
31.05.2026 14:09:58 | 74 | 7.082.947 %17,71 | 0,039616 | 0,0002806 | 0,00006486 | ||
31.05.2026 14:09:57 | 46 | 1.786.018 %4,47 | 0,014577 | 0,00002603 | 0,00001645 | ||
31.05.2026 14:09:56 | 67 | 2.335.576 %5,84 | 0,130942 | 0,00030582 | 0,00002162 | ||
31.05.2026 14:09:55 | 97 | 14.199.015 %35,5 | 0,013768 | 0,00019549 | 0,00012766 | ||
31.05.2026 14:09:54 | 67 | 7.582.740 %18,96 | 0,011321 | 0,00008585 | 0,00006747 | ||
31.05.2026 14:09:53 | 46 | 2.006.516 %5,02 | 0,029466 | 0,00005912 | 0,00001795 | ||
31.05.2026 14:09:52 | 58 | 11.278.813 %28,2 | 0,011029 | 0,00012439 | 0,00009883 |
