
Лучшие
Популярные
Упоминания
Буст OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Сред. изменение
-0,37 %
Общий объем
$234,95M
Общая рын. кап.
$52,84B
Всего токенов: 39
5
/
12
/
22
Назв./Возр. | Рын. кап./изменение | Цена | Ликвидность | Транзакции | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 г. 111111...1111 | $49,94B -0,43 % | $86,57 | $5,71B | 1,21M 539,86K/675,61K | $234,20M |
JUP 2 г. JUPyiw...DvCN | $703,32M -1,80 % | $0,21182 | $4,19M | 6,03K 2,56K/3,46K | $294,04K |
![]() JitoSOL 2 г. J1toso...GCPn | $852,39M -0,38 % | $110,61 | $18,91M | 2,02K 1,02K/1K | $181,47K |
RAY 2 г. 4k3Dyj...kX6R | $427,00M -0,69 % | $0,76938 | $10,86M | 2,1K 960/1,14K | $148,75K |
![]() mSOL 2 г. mSoLzY...m7So | $273,28M -0,34 % | $119,5 | $6,69M | 1K 518/486 | $75,27K |
xBTC 11 мес. CtzPWv...nnkn | $28,90M -0,42 % | $77,60K | $2,81M | 78 40/38 | $15,06K |
PYTH 2 г. HZ1Jov...BCt3 | $329,53M -0,42 % | $0,041846 | $413,04K | 304 142/162 | $9,95K |
$89,11M -0,35 % | $111,91 | $2,23M | 230 121/109 | $8,25K | |
MOBY 1 г. Cy1GS2...pump | $3,41M -2,91 % | $0,0034159 | $468,01K | 51 38/13 | $4,47K |
VIRTUAL 1 г. 3iQL8B...yr9y | $20,32M -0,51 % | $0,74027 | $2,75M | 31 11/20 | $1,81K |
ZEUS 2 г. ZEUS1a...m3Gq | $4,39M -1,77 % | $0,0047205 | $53,46K | 29 17/12 | $1,75K |
RFC 1 г. C3DwDj...pump | $603,73K -1,31 % | $0,00062787 | $237,17K | 2 1/1 | $981,68 |
ME 1 г. MEFNBX...m21u | $47,76M +0,07 % | $0,095626 | $553,08K | 54 26/28 | $838,14 |
MAD 1 г. madHpj...HbHv | $832,83K -0,41 % | $0,0₆83295 | $160,33K | 12 5/7 | $707,95 |



