Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:22:01 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
31.05.2026, 11:22:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026, 11:22:00 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026, 11:21:59 | 1 | 38 013 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
31.05.2026, 11:21:59 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 11:21:21 | 2 | 75 942 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
31.05.2026, 11:20:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 11:20:44 | 1 | 247 074 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
31.05.2026, 11:20:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
31.05.2026, 11:20:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000252 | ||
31.05.2026, 11:20:31 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000335 | ||
31.05.2026, 11:19:47 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026, 11:19:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002167 | ||
31.05.2026, 11:19:41 | 1 | 37 238 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
31.05.2026, 11:19:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
31.05.2026, 11:18:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 11:18:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
31.05.2026, 11:18:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026, 11:17:41 | 1 | 388 194 1,95 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
31.05.2026, 11:17:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 |
