Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:56:05 | 1 | 98 451 0,5 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
31.05.2026, 09:56:01 | 1 | 44 312 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
31.05.2026, 09:55:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026, 09:55:36 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026, 09:55:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
31.05.2026, 09:55:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
31.05.2026, 09:55:33 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
31.05.2026, 09:55:32 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
31.05.2026, 09:55:31 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
31.05.2026, 09:54:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
31.05.2026, 09:54:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002163 | ||
31.05.2026, 09:53:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 09:53:31 | 1 | 136 516 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000404 | ||
31.05.2026, 09:53:21 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 09:52:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 09:52:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
31.05.2026, 09:52:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
31.05.2026, 09:52:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002161 | ||
31.05.2026, 09:52:24 | 7 | 265 863 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000543 | ||
31.05.2026, 09:51:51 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000076 |
