Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:45:23 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
31.05.2026, 09:45:21 | 1 | 143 314 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
31.05.2026, 09:45:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
31.05.2026, 09:44:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
31.05.2026, 09:44:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
31.05.2026, 09:44:36 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000306 | ||
31.05.2026, 09:44:23 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
31.05.2026, 09:44:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002154 | ||
31.05.2026, 09:43:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026, 09:43:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 09:43:01 | 1 | 147 932 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
31.05.2026, 09:42:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
31.05.2026, 09:42:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 09:42:19 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
31.05.2026, 09:42:18 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026, 09:42:01 | 3 | 113 931 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
31.05.2026, 09:41:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026, 09:41:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 09:41:01 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
31.05.2026, 09:40:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 |
