Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:20:41 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
30.05.2026, 21:20:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
30.05.2026, 21:20:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
30.05.2026, 21:20:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000703 | ||
30.05.2026, 21:20:16 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000532 | ||
30.05.2026, 21:20:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000223 | ||
30.05.2026, 21:19:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000223 | ||
30.05.2026, 21:19:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
30.05.2026, 21:19:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
30.05.2026, 21:18:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
30.05.2026, 21:18:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 21:18:20 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
30.05.2026, 21:18:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30.05.2026, 21:18:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30.05.2026, 21:17:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
30.05.2026, 21:17:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:17:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:17:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
30.05.2026, 21:17:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026, 21:17:21 | 1 | 136 456 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000609 |
