Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:47:07 | 8 | 303 888 1,52 % | 20 000 000 | 0,00000603 | ||
31.05.2026, 13:46:51 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
31.05.2026, 13:46:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026, 13:46:31 | 1 | 187 321 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
31.05.2026, 13:46:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 13:46:10 | 1 | 135 978 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
31.05.2026, 13:45:51 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
31.05.2026, 13:45:44 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026, 13:45:43 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026, 13:45:41 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026, 13:45:39 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
31.05.2026, 13:45:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000217 | ||
31.05.2026, 13:45:32 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000374 | ||
31.05.2026, 13:45:31 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
31.05.2026, 13:45:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026, 13:44:51 | 1 | 1 197 437 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
31.05.2026, 13:44:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026, 13:44:41 | 1 | 135 952 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
31.05.2026, 13:44:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
31.05.2026, 13:44:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000072 |
