Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:06:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026, 07:05:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026, 07:05:34 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000336 | ||
31.05.2026, 07:05:32 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000274 | ||
31.05.2026, 07:05:31 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000253 | ||
31.05.2026, 07:05:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 07:05:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
31.05.2026, 07:04:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
31.05.2026, 07:04:37 | 1 | 37 250 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
31.05.2026, 07:04:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000217 | ||
31.05.2026, 07:04:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
31.05.2026, 07:04:21 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026, 07:03:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
31.05.2026, 07:03:29 | 1 | 40 820 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
31.05.2026, 07:03:16 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000321 | ||
31.05.2026, 07:03:11 | 1 | 161 070 0,81 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
31.05.2026, 07:02:53 | 1 | 59 830 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026, 07:02:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
31.05.2026, 07:02:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002174 | ||
31.05.2026, 07:02:31 | 1 | 176 706 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000139 |
