Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:55:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
31.05.2026, 10:55:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000038 | ||
31.05.2026, 10:55:31 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000285 | ||
31.05.2026, 10:54:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026, 10:54:51 | 1 | 375 794 1,88 % | 20 000 000 | 0,00000186 | ||
31.05.2026, 10:54:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
31.05.2026, 10:54:41 | 1 | 136 444 0,69 % | 20 000 000 | 0,00014078 | ||
31.05.2026, 10:54:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
31.05.2026, 10:54:28 | 1 | 175 769 0,88 % | 20 000 000 | 0,00000967 | ||
31.05.2026, 10:54:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
31.05.2026, 10:53:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
31.05.2026, 10:53:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
31.05.2026, 10:53:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
31.05.2026, 10:53:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002181 | ||
31.05.2026, 10:53:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026, 10:53:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002187 | ||
31.05.2026, 10:52:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
31.05.2026, 10:52:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026, 10:52:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026, 10:52:19 | 3 | 113 967 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000258 |
