Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:50:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002173 | ||
31.05.2026, 10:50:17 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
31.05.2026, 10:50:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
31.05.2026, 10:50:08 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
31.05.2026, 10:50:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002173 | ||
31.05.2026, 10:49:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
31.05.2026, 10:49:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
31.05.2026, 10:48:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
31.05.2026, 10:48:53 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
31.05.2026, 10:48:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
31.05.2026, 10:48:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
31.05.2026, 10:48:21 | 1 | 54 099 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
31.05.2026, 10:47:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
31.05.2026, 10:47:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
31.05.2026, 10:47:31 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
31.05.2026, 10:47:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
31.05.2026, 10:47:23 | 6 | 227 874 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000584 | ||
31.05.2026, 10:47:21 | 1 | 40 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
31.05.2026, 10:46:55 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
31.05.2026, 10:46:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 |
