Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:47:10 | 4 | 151 896 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
31.05.2026, 07:47:09 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026, 07:47:05 | 1 | 68 170 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
31.05.2026, 07:47:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002159 | ||
31.05.2026, 07:46:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026, 07:46:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026, 07:46:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026, 07:46:17 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
31.05.2026, 07:46:01 | 1 | 388 418 1,95 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
31.05.2026, 07:45:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026, 07:45:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
31.05.2026, 07:45:33 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
31.05.2026, 07:45:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
31.05.2026, 07:45:31 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
31.05.2026, 07:45:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026, 07:45:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
31.05.2026, 07:44:51 | 1 | 1 691 751 8,46 % | 20 000 000 | 0,00000617 | ||
31.05.2026, 07:44:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
31.05.2026, 07:43:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
31.05.2026, 07:43:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 |
