Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 16:10:58 | 108 | 38 693 911 27,64 % | 140 000 000 | 457,033508 | 7,908703 | 9,77571027 | ||
07.06.2026, 16:10:57 | 112 | 36 731 512 26,24 % | 140 000 000 | 470,482895 | 8,108987 | 9,17256093 | ||
07.06.2026, 16:10:55 | 89 | 22 608 402 16,15 % | 140 000 000 | 497,730467 | 5,613888 | 5,63900195 | ||
07.06.2026, 16:10:54 | 123 | 35 853 823 25,61 % | 140 000 000 | 495,81168 | 8,744565 | 9,03217868 | ||
07.06.2026, 16:10:52 | 108 | 31 772 144 22,7 % | 140 000 000 | 529,784489 | 8,892095 | 7,940294 | ||
07.06.2026, 16:10:51 | 116 | 37 028 930 26,45 % | 140 000 000 | 518,016883 | 9,836731 | 9,34487983 | ||
07.06.2026, 16:10:49 | 114 | 36 811 974 26,3 % | 140 000 000 | 492,436094 | 8,745892 | 9,38165229 | ||
07.06.2026, 16:10:48 | 131 | 53 950 508 38,54 % | 140 000 000 | 476,818452 | 12,304159 | 13,42043839 | ||
07.06.2026, 16:10:46 | 108 | 48 450 467 34,61 % | 140 000 000 | 488,822828 | 11,535443 | 12,14825035 | ||
07.06.2026, 16:10:45 | 117 | 37 450 238 26,76 % | 140 000 000 | 491,542307 | 9,131816 | 9,27655995 | ||
07.06.2026, 16:10:43 | 123 | 29 231 781 20,88 % | 140 000 000 | 506,599424 | 7,487714 | 7,32108908 | ||
07.06.2026, 16:10:42 | 107 | 39 135 576 27,96 % | 140 000 000 | 489,870179 | 9,276999 | 9,89435217 | ||
07.06.2026, 16:10:40 | 119 | 42 028 982 30,03 % | 140 000 000 | 488,007673 | 10,048292 | 10,4621731 | ||
07.06.2026, 16:10:39 | 110 | 34 073 954 24,34 % | 140 000 000 | 515,375254 | 8,991584 | 8,56928784 | ||
07.06.2026, 16:10:37 | 109 | 44 261 761 31,62 % | 140 000 000 | 491,228407 | 10,515008 | 11,22762598 | ||
07.06.2026, 16:10:36 | 140 | 47 413 119 33,87 % | 140 000 000 | 489,467772 | 11,411987 | 11,79520613 | ||
07.06.2026, 16:10:34 | 116 | 42 117 695 30,09 % | 140 000 000 | 486,735966 | 9,928166 | 10,57203094 | ||
07.06.2026, 16:10:33 | 125 | 74 523 330 53,24 % | 140 000 000 | 459,424491 | 15,461338 | 18,77650412 | ||
07.06.2026, 16:10:31 | 138 | 126 171 517 90,13 % | 140 000 000 | 436,28091 | 23,398864 | 31,64735988 | ||
07.06.2026, 16:10:30 | 122 | 51 391 465 36,71 % | 140 000 000 | 463,43288 | 10,829563 | 12,98693129 |
