Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:03:45 | 119 | 68 726 962 49,1 % | 140 000 000 | 449,57261 | 13,767161 | 17,13059783 | ||
31.05.2026, 11:03:43 | 112 | 34 647 092 24,75 % | 140 000 000 | 478,565087 | 7,856776 | 8,72411209 | ||
31.05.2026, 11:03:41 | 114 | 37 257 164 26,62 % | 140 000 000 | 478,132376 | 8,544651 | 9,26920501 | ||
31.05.2026, 11:03:39 | 105 | 55 557 757 39,69 % | 140 000 000 | 422,134984 | 9,536494 | 13,91637847 | ||
31.05.2026, 11:03:38 | 90 | 27 018 558 19,3 % | 140 000 000 | 475,060292 | 5,990235 | 6,845209 | ||
31.05.2026, 11:03:36 | 95 | 51 006 916 36,44 % | 140 000 000 | 452,128881 | 10,421208 | 12,64049152 | ||
31.05.2026, 11:03:34 | 91 | 27 323 908 19,52 % | 140 000 000 | 456,926794 | 5,636464 | 6,84856124 | ||
31.05.2026, 11:03:32 | 119 | 41 164 930 29,41 % | 140 000 000 | 469,650775 | 8,921065 | 10,41207535 | ||
31.05.2026, 11:03:31 | 118 | 38 281 178 27,35 % | 140 000 000 | 450,196408 | 7,674296 | 9,55975239 | ||
31.05.2026, 11:03:29 | 122 | 31 230 802 22,31 % | 140 000 000 | 459,033691 | 6,59581 | 7,74018014 | ||
31.05.2026, 11:03:27 | 119 | 27 327 000 19,52 % | 140 000 000 | 527,241129 | 7,558064 | 6,84985385 | ||
31.05.2026, 11:03:25 | 107 | 31 278 639 22,35 % | 140 000 000 | 499,989838 | 7,858126 | 7,78087497 | ||
31.05.2026, 11:03:24 | 121 | 26 644 332 19,04 % | 140 000 000 | 536,02198 | 7,681622 | 6,60032558 | ||
31.05.2026, 11:03:22 | 131 | 34 748 404 24,83 % | 140 000 000 | 501,999874 | 8,748138 | 8,69555633 | ||
31.05.2026, 11:03:20 | 113 | 28 554 553 20,4 % | 140 000 000 | 508,028614 | 7,400884 | 7,10564597 | ||
31.05.2026, 11:03:18 | 119 | 25 847 895 18,47 % | 140 000 000 | 553,205376 | 7,79223 | 6,50696387 | ||
31.05.2026, 11:03:17 | 121 | 40 629 117 29,03 % | 140 000 000 | 539,785378 | 11,850235 | 10,08076756 | ||
31.05.2026, 11:03:15 | 115 | 27 751 567 19,83 % | 140 000 000 | 522,695217 | 7,541985 | 6,96362559 | ||
31.05.2026, 11:03:13 | 106 | 39 031 423 27,88 % | 140 000 000 | 539,610965 | 11,174778 | 9,88700574 | ||
31.05.2026, 11:03:11 | 116 | 39 350 714 28,11 % | 140 000 000 | 545,755792 | 11,642261 | 9,83361867 |
