Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:38:41 | 33 | 7 818 855 19,55 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:39 | 30 | 6 675 991 16,69 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:37 | 34 | 7 675 838 19,19 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:35 | 33 | 7 814 005 19,54 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:33 | 36 | 11 574 689 28,94 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:31 | 35 | 6 916 170 17,3 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:29 | 35 | 8 500 406 21,26 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:27 | 35 | 9 176 683 22,95 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:25 | 30 | 7 264 956 18,17 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:23 | 37 | 9 786 930 24,47 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:21 | 38 | 9 448 649 23,63 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:19 | 34 | 8 546 685 21,37 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:17 | 37 | 7 921 958 19,81 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:15 | 33 | 7 591 276 18,98 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:13 | 37 | 10 022 284 25,06 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:11 | 34 | 8 587 826 21,47 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:09 | 38 | 9 837 063 24,6 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:07 | 34 | 7 337 317 18,35 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:05 | 32 | 7 560 790 18,91 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 09:38:03 | 35 | 8 953 471 22,39 % | 40 000 000 |
