Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:08:45 | 37 | 6 741 114 16,86 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:43 | 27 | 6 020 181 15,06 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:41 | 25 | 6 441 321 16,11 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:39 | 17 | 4 254 343 10,64 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:37 | 23 | 7 094 919 17,74 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:35 | 26 | 6 178 524 15,45 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:33 | 19 | 5 687 100 14,22 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:31 | 22 | 7 606 732 19,02 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:29 | 17 | 4 087 101 10,22 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:27 | 17 | 5 425 808 13,57 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:25 | 24 | 8 607 460 21,52 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:23 | 17 | 5 591 790 13,98 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:21 | 21 | 7 762 964 19,41 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:19 | 29 | 14 227 881 35,57 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:17 | 20 | 7 764 000 19,41 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:15 | 20 | 5 244 890 13,12 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:13 | 21 | 6 057 671 15,15 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:11 | 16 | 4 436 222 11,1 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:09 | 23 | 6 671 012 16,68 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 23:08:07 | 21 | 7 765 727 19,42 % | 40 000 000 |
