Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 00:51:23 | 22 | 4 020 791 10,06 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:51:21 | 31 | 7 137 052 17,85 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:51:19 | 39 | 8 995 634 22,49 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:51:17 | 20 | 7 271 252 18,18 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:51:15 | 34 | 10 718 727 26,8 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:51:13 | 26 | 8 711 430 21,78 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:51:11 | 20 | 5 895 098 14,74 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:51:09 | 31 | 8 756 771 21,9 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:51:07 | 21 | 4 957 640 12,4 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:51:05 | 64 | 14 255 510 35,64 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:51:03 | 31 | 9 334 893 23,34 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:51:01 | 21 | 5 470 168 13,68 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:50:59 | 27 | 5 225 205 13,07 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:50:57 | 55 | 11 288 704 28,23 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:50:55 | 38 | 9 926 342 24,82 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:50:53 | 20 | 8 033 591 20,09 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:50:51 | 25 | 4 673 806 11,69 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:50:49 | 25 | 6 682 416 16,71 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:50:47 | 19 | 4 099 889 10,25 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 00:50:45 | 25 | 6 752 385 16,89 % | 40 000 000 |
