Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:20:35 | 33 | 4 796 512 12 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:33 | 40 | 6 281 802 15,71 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:31 | 35 | 6 037 051 15,1 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:29 | 39 | 6 364 198 15,92 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:27 | 34 | 5 317 244 13,3 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:25 | 36 | 7 297 006 18,25 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:23 | 35 | 6 867 592 17,17 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:21 | 37 | 7 818 423 19,55 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:19 | 41 | 14 273 018 35,69 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:17 | 39 | 7 407 956 18,52 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:15 | 32 | 7 695 734 19,24 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:13 | 34 | 9 105 612 22,77 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:11 | 36 | 10 979 151 27,45 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:09 | 36 | 11 436 276 28,6 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:07 | 34 | 9 161 160 22,91 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:05 | 34 | 9 114 359 22,79 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:03 | 35 | 10 568 258 26,43 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:20:01 | 33 | 8 047 477 20,12 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:19:59 | 33 | 8 771 302 21,93 % | 40 000 000 | |
31.05.2026, 12:19:57 | 34 | 7 901 077 19,76 % | 40 000 000 |
