Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 03:36:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:36:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:36:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:36:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:36:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:36:20 | Получить IBC | -- | |||||
21.05.2026, 03:36:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:36:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:35:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:35:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:35:57 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
21.05.2026, 03:35:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:35:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:35:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:35:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 03:35:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
21.05.2026, 03:35:12 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
21.05.2026, 03:35:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
21.05.2026, 03:35:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
21.05.2026, 03:34:31 | Опубликовать цену | -- | -- |
