Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 19:37:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
21.05.2026, 19:37:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
