Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 06:48:59 | 1 | 944 | 468 355 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,171053 | 0,000383 | ||
01.06.2026, 06:48:52 | 2 | 848 | 99 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006766 | 0,00007 | ||
01.06.2026, 06:48:47 | 1 | 885 | 533 331 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,257284 | 0,000469 | ||
01.06.2026, 06:48:42 | 2 | 2 355 | 4 082 638 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025118 | 0,002929 | ||
01.06.2026, 06:48:38 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025103 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 06:48:19 | 2 | 1 087 | 61 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,017139 | 0,000043 | ||
01.06.2026, 06:48:15 | 1 | 958 | 231 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035354 | 0,000168 | ||
01.06.2026, 06:48:10 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025103 | 0,000015 | ||
01.06.2026, 06:47:52 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001782 | 0,000055 | ||
01.06.2026, 06:47:46 | 1 | 941 | 245 633 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,209081 | 0,000207 | ||
01.06.2026, 06:47:41 | 1 | 929 | 251 264 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,727261 | 0,000303 | ||
01.06.2026, 06:47:40 | 3 | 2 352 | 2 020 440 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 34,97217 | 0,049461 | ||
01.06.2026, 06:47:37 | 1 | 2 059 | 3 672 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02511 | 0,002635 | ||
01.06.2026, 06:47:32 | 1 | 2 653 | 467 768 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,078182 | 0,000353 | ||
01.06.2026, 06:47:31 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025104 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 06:47:26 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025103 | 0,000041 | ||
01.06.2026, 06:47:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001782 | 0,000014 | ||
01.06.2026, 06:47:09 | 1 | 1 119 | 141 974 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014894 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 06:47:04 | 3 | 2 371 | 429 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014886 | 0,000305 | ||
01.06.2026, 06:46:59 | 1 | 941 | 287 532 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043149 | 0,000209 |
