Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:45:08 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 07:45:03 | 1 | 728 | 25 689 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,00002 | ||
31.05.2026, 07:45:03 | 1 | 894 | 259 745 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000186 | ||
31.05.2026, 07:44:56 | 1 | 728 | 25 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,00002 | ||
31.05.2026, 07:44:39 | 2 | 859 | 99 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,00007 | ||
31.05.2026, 07:44:25 | 1 | 1 127 | 94 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000067 | ||
31.05.2026, 07:44:19 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 07:44:14 | 2 | 1 538 | 133 815 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000096 | ||
31.05.2026, 07:44:09 | 2 | 859 | 99 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,00007 | ||
31.05.2026, 07:44:04 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025025 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 07:44:04 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025025 | 0,000015 | ||
31.05.2026, 07:43:59 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025026 | 0,000051 | ||
31.05.2026, 07:43:48 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,000015 | ||
31.05.2026, 07:43:42 | 1 | 1 127 | 78 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,000056 | ||
31.05.2026, 07:43:36 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 07:43:16 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025022 | 0,000051 | ||
31.05.2026, 07:43:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 07:42:48 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000015 | ||
31.05.2026, 07:42:43 | 1 | 1 127 | 72 850 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025025 | 0,000052 | ||
31.05.2026, 07:42:38 | 2 | 1 150 | 136 039 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014601 | 0,000096 |
