Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 01:12:11 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 01:12:06 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,000015 | ||
07.06.2026, 01:11:53 | 2 | 3 936 | 6 263 793 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025361 | 0,004495 | ||
07.06.2026, 01:11:52 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 01:11:51 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025256 | 0,000028 | ||
07.06.2026, 01:11:46 | 1 | 739 | 49 627 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,000035 | ||
07.06.2026, 01:11:35 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 01:11:33 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 01:11:28 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025372 | 0,000041 | ||
07.06.2026, 01:11:23 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025542 | 0,000028 | ||
07.06.2026, 01:11:19 | 1 | 941 | 367 801 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030781 | 0,000265 | ||
07.06.2026, 01:11:18 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
07.06.2026, 01:11:18 | 1 | 940 | 256 833 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,098478 | 0,000197 | ||
07.06.2026, 01:11:17 | 1 | 845 | 192 053 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 134,220709 | 0,018044 | ||
07.06.2026, 01:11:17 | 6 | 3 212 | 1 104 530 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 112,007025 | 0,0866 | ||
07.06.2026, 01:11:17 | 2 | 1 416 | 474 246 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,785796 | 0,000592 | ||
07.06.2026, 01:11:17 | 2 | 1 507 | 434 970 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025513 | 0,000312 | ||
07.06.2026, 01:11:16 | 14 | 7 143 | 3 155 347 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025513 | 0,002265 | ||
07.06.2026, 01:11:16 | 4 | 2 393 | 919 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02794 | 0,000661 | ||
07.06.2026, 01:11:14 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 |
