Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:12:13 | 1 | 1 005 | 667 291 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,97002 | 0,001854 | ||
31.05.2026, 14:12:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 14:11:55 | 1 | 730 | 119 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230015 | 0,000102 | ||
31.05.2026, 14:11:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025013 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 14:11:44 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025015 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 14:11:39 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 14:11:28 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 14:11:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 14:10:55 | 1 | 1 384 | 265 488 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,250521 | 0,000232 | ||
31.05.2026, 14:10:50 | 4 | 1 777 | 179 735 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014768 | 0,000127 | ||
31.05.2026, 14:10:45 | 2 | 1 167 | 89 878 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014767 | 0,000063 | ||
31.05.2026, 14:10:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025018 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 14:10:44 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 14:10:39 | 1 | 2 217 | 101 185 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000141 | ||
31.05.2026, 14:10:35 | 1 | 731 | 139 049 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230036 | 0,000119 | ||
31.05.2026, 14:10:30 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 14:10:19 | 1 | 856 | 171 795 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,149086 | 0,000138 | ||
31.05.2026, 14:10:14 | 1 | 856 | 282 281 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,235078 | 0,000244 | ||
31.05.2026, 14:10:09 | 1 | 856 | 171 760 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32667 | 0,000159 | ||
31.05.2026, 14:10:08 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000014 |
