Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:46:50 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 19:46:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 19:46:40 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 19:46:35 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000057 | ||
31.05.2026, 19:46:30 | 1 | 967 | 40 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 19:46:26 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 19:46:10 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 19:46:01 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 19:45:56 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 19:45:51 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000079 | ||
31.05.2026, 19:45:46 | 7 | 2 692 | 314 599 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000223 | ||
31.05.2026, 19:45:45 | 1 | 861 | 49 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000035 | ||
31.05.2026, 19:45:42 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 19:44:38 | 1 | 703 | 45 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035291 | 0,000032 | ||
31.05.2026, 19:44:23 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 19:44:18 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 19:44:01 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 19:43:48 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 19:43:26 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 19:43:03 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025096 | 0,000028 |
