Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 17:15:35 | 2 | 4 163 | 6 254 449 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025363 | 0,004489 | ||
07.06.2026, 17:15:32 | 1 | 3 752 | 6 213 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 17:15:31 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
07.06.2026, 17:15:30 | 1 | 731 | 2 237 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026036 | 0,001606 | ||
07.06.2026, 17:15:28 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
07.06.2026, 17:15:23 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
07.06.2026, 17:15:22 | 1 | 731 | 2 237 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025923 | 0,001606 | ||
07.06.2026, 17:15:21 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 17:15:16 | 1 | 731 | 2 237 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025881 | 0,001606 | ||
07.06.2026, 17:15:09 | 1 | 731 | 2 237 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025849 | 0,001606 | ||
07.06.2026, 17:15:08 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
07.06.2026, 17:15:03 | 1 | 731 | 2 237 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026141 | 0,001606 | ||
07.06.2026, 17:14:58 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
07.06.2026, 17:14:56 | 1 | 731 | 2 237 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026227 | 0,001607 | ||
07.06.2026, 17:14:50 | 1 | 731 | 2 237 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026141 | 0,001606 | ||
07.06.2026, 17:14:48 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 17:14:47 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
07.06.2026, 17:14:42 | 1 | 731 | 2 237 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025881 | 0,001606 | ||
07.06.2026, 17:14:40 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 17:14:36 | 1 | 731 | 2 237 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025944 | 0,001606 |
