Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:18:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 08:18:36 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02504 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 08:18:30 | 1 | 4 510 | 447 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,067597 | 0,000334 | ||
31.05.2026, 08:18:20 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 08:17:52 | 1 | 730 | 54 924 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127604 | 0,000043 | ||
31.05.2026, 08:17:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 08:17:34 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025095 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 08:17:28 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02508 | 0,000051 | ||
31.05.2026, 08:17:27 | 2 | 784 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,553691 | 0,000075 | ||
31.05.2026, 08:17:22 | 1 | 727 | 46 763 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025044 | 0,000033 | ||
31.05.2026, 08:17:21 | 2 | 9 400 | 1 630 616 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,175188 | 0,001341 | ||
31.05.2026, 08:17:17 | 1 | 1 127 | 103 456 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025028 | 0,000074 | ||
31.05.2026, 08:17:16 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 08:17:13 | 1 | 1 127 | 125 956 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02504 | 0,00009 | ||
31.05.2026, 08:17:09 | 1 | 929 | 242 716 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,033833 | 0,000175 | ||
31.05.2026, 08:17:04 | 1 | 916 | 251 571 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,019762 | 0,000179 | ||
31.05.2026, 08:16:59 | 3 | 1 483 | 604 169 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,071455 | 0,000453 | ||
31.05.2026, 08:16:58 | 1 | 916 | 283 424 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,047689 | 0,000207 | ||
31.05.2026, 08:16:58 | 1 | 929 | 241 749 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,097272 | 0,000185 | ||
31.05.2026, 08:16:56 | 1 | 916 | 248 628 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041793 | 0,000181 |
