Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:28:38 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
31.05.2026, 16:28:37 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026, 16:28:30 | 1 | 739 | 63 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028293 | 0,000045 | ||
31.05.2026, 16:28:25 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026, 16:28:22 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026, 16:28:17 | 2 | 3 966 | 6 368 068 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004502 | ||
31.05.2026, 16:28:12 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 16:28:07 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026, 16:28:02 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026, 16:27:57 | 2 | 4 195 | 6 329 671 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010101 | 0,004475 | ||
31.05.2026, 16:27:53 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026126 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 16:27:46 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026, 16:27:46 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
31.05.2026, 16:27:45 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 16:27:44 | 2 | 4 195 | 6 329 694 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010102 | 0,004475 | ||
31.05.2026, 16:27:40 | 2 | 913 | 3 752 469 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,226443 | 0,003221 | ||
31.05.2026, 16:27:35 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026, 16:27:27 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026, 16:27:21 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
31.05.2026, 16:27:16 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
