Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:05:32 | 1 | 2 | 51 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 08:05:32 | 1 | 3 | 135,16953048 | 0,00000261 | ||
31.05.2026, 08:05:32 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 08:05:32 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 08:05:32 | 1 | 1 | 0,31190271 | 0,00004825 | ||
31.05.2026, 08:05:32 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 08:05:32 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:05:32 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:05:32 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:05:32 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:05:32 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:04:45 | 7 | 2 | 0,02053462 | 0,00001107 | ||
31.05.2026, 08:04:45 | 1 | 2 | 0,01548234 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 08:04:45 | 1 | 2 | 0,00054308 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 08:04:45 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 08:04:45 | 5 | 2 | 0,04311505 | 0,00004 | ||
31.05.2026, 08:04:45 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 08:04:45 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 08:04:45 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 08:04:45 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
