Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:36:53 | 12 | 2 | 2,62138873 | 0,00001866 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 1 | 0,35501548 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 2 | 2 | 1,54341529 | 0,00000634 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 2 | 2 | 2,30632122 | 0,00000374 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 2 | 2,554343 | 0,00000486 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 3 | 2,68111861 | 0,00000261 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 2 | 1 | 2,09136515 | 0,00001344 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 2 | 0,00967648 | 0,00001146 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 1 | 0,08 | 0,000017 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 3 | 2 | 1,2726956 | 0,0000522 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 2 | 0,50901897 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 1 | 2 | 0,50907996 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 00:36:53 | 2 | 2 | 0,91623087 | 0,0000374 |
