Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 14:34:24 | 2 | 1 | 0,00001344 | 0,00001344 | ||
02.06.2026, 14:34:24 | 1 | 2 | 599,9999768 | 0,0000219 | ||
02.06.2026, 14:34:24 | 1 | 2 | 1,40372982 | 0,0000226 | ||
02.06.2026, 14:34:24 | 16 | 2 | 12,7379155 | 0,0006155 | ||
02.06.2026, 14:34:24 | 2 | 2 | 2,459844 | 0,000094 | ||
02.06.2026, 14:34:24 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
02.06.2026, 14:34:24 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
02.06.2026, 14:34:24 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
02.06.2026, 14:34:24 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02.06.2026, 14:27:55 | 9 | 1 | 0,30600306 | 0,00001367 | ||
02.06.2026, 14:27:55 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
02.06.2026, 14:27:55 | 1 | 1 | 1 | 0,00000249 | ||
02.06.2026, 14:27:55 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
02.06.2026, 14:27:55 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
02.06.2026, 14:27:55 | 1 | 2 | 0,83586501 | 0,0000226 | ||
02.06.2026, 14:27:55 | 2 | 2 | 0,89330563 | 0,0000374 | ||
02.06.2026, 14:27:55 | 2 | 2 | 2,79425057 | 0,00008976 | ||
02.06.2026, 14:27:55 | 1 | 1 | 0,00015845 | 0,00015845 | ||
02.06.2026, 14:27:55 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
02.06.2026, 14:27:55 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH |
