Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 16:06:46 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:43 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:37 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:25 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:22 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:07 | 1 | 1 222 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:06:01 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:05:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:05:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:05:52 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 16:05:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
