Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:27:13 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:27:10 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:27:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:27:04 | 4 | 2 037 | 249 487 0,63 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:27:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:49 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:34 | 3 | 1 047 | 98 414 0,25 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:31 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 14:26:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
