Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:42:04 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:42:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:55 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:52 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:22 | 3 | 1 175 | 147 426 0,37 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:13 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 19:41:07 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 |
