Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3f2f07fa | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
swap | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0x7ba808f8 | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
matchOrders | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
approve | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
approve | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
approve | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0xdeff4b24 | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0x6a1bd9db | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0x6a1bd9db | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
0xff693db0 | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x7444a89d | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0xe3834f44 | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
modifyLiquidities | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
0xc7e3ec2c | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xd67704ad | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xff693db0 | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 14:48:31 | 0ETH | 0,00000011 |
