Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7ba808f8 | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x7169b574 | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
0x6a1b947a | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
distribute | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 09:52:29 | 0,3 | 0,00000012 | |||||
0x68386927 | 31.05.2026, 09:52:29 | 0,106 | 0,00000078 | |||||
0x68386927 | 31.05.2026, 09:52:29 | 0,01386 | 0,0000008 | |||||
0xc00581c6 | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
0xfd0002c8 | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
executeAction | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
distribute | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
updatePrices | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xcef6d209 | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
execute | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 09:52:29 | 0,00001 | 0,00000015 | |||||
0x6902c89b | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x7169b574 | 31.05.2026, 09:52:29 | 0ETH | 0,00000153 |
