Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 31.05.2026, 08:09:15 | 0,06 | 0,00000072 | |||||
multicall | 31.05.2026, 08:09:15 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 08:09:15 | 0,00000043 | 0,00000012 | |||||
execute | 31.05.2026, 08:09:15 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
execute | 31.05.2026, 08:09:15 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
0x4de165c3 | 31.05.2026, 08:09:15 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
matchOrders | 31.05.2026, 08:09:15 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0x0000003f | 31.05.2026, 08:09:15 | < 0,00000001 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 08:09:15 | 0,00934746 | 0,00000016 | |||||
0xbc61b9ce | 31.05.2026, 08:09:15 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
modifyLiquidities | 31.05.2026, 08:09:15 | 0ETH | 0,00000166 | |||||
0x0000003f | 31.05.2026, 08:09:15 | < 0,00000001 | 0,00000431 | |||||
execute | 31.05.2026, 08:09:15 | 0ETH | 0,00000821 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026, 08:09:15 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
flush | 31.05.2026, 08:09:15 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 08:09:15 | 0,00000007 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 08:09:15 | 0,00000004 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 08:09:15 | 0,00000012 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 08:09:15 | 0,00000008 | 0,00000012 | |||||
0x8fca26b3 | 31.05.2026, 08:09:15 | 0ETH | 0,00000135 |
