Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 31.05.2026, 13:26:33 | < 0,00000001 | 0,0000947 | |||||
0x01020000 | 31.05.2026, 13:26:33 | < 0,00000001 | 0,00065458 | |||||
0xc7e3ec2c | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xd67704ad | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x480002c8 | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xd90002c8 | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 13:26:33 | 0,00013094 | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
0xb2e8b356 | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,00000518 | |||||
execute | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x68386927 | 31.05.2026, 13:26:33 | 0,03465 | 0,0000008 | |||||
0x68386927 | 31.05.2026, 13:26:33 | 0,05247 | 0,00000079 | |||||
0x68386927 | 31.05.2026, 13:26:33 | 0,11484 | 0,0000008 | |||||
execute | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.05.2026, 13:26:33 | 0,00112276 | 0,00000125 | |||||
0x510002c8 | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x2213bc0b | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
approve | 31.05.2026, 13:26:33 | 0ETH | 0,00000033 |
