Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:00:59 | 237 | 0,00132811 | |
31.05.2026, 21:00:57 | 253 | 0,01115137 | |
31.05.2026, 21:00:55 | 171 | 0,0003834 | |
31.05.2026, 21:00:53 | 177 | 0,00052852 | |
31.05.2026, 21:00:51 | 139 | 0,00973485 | |
31.05.2026, 21:00:49 | 146 | 0,00035383 | |
31.05.2026, 21:00:47 | 229 | 0,00049587 | |
31.05.2026, 21:00:45 | 261 | 0,00119605 | |
31.05.2026, 21:00:43 | 152 | 0,00036621 | |
31.05.2026, 21:00:41 | 197 | 0,00046076 | |
31.05.2026, 21:00:39 | 260 | 0,00187297 | |
31.05.2026, 21:00:37 | 166 | 0,00035936 | |
31.05.2026, 21:00:35 | 177 | 0,00073384 | |
31.05.2026, 21:00:33 | 138 | 0,00029426 | |
31.05.2026, 21:00:31 | 148 | 0,02105372 | |
31.05.2026, 21:00:29 | 164 | 0,00059131 | |
31.05.2026, 21:00:27 | 159 | 0,00034633 | |
31.05.2026, 21:00:25 | 167 | 0,00044384 | |
31.05.2026, 21:00:23 | 224 | 0,00060964 | |
31.05.2026, 21:00:21 | 179 | 0,00056407 |
