Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:10:37 | 167 | 0,00877487 | |
31.05.2026, 22:10:35 | 146 | 0,00032486 | |
31.05.2026, 22:10:33 | 158 | 0,00031707 | |
31.05.2026, 22:10:31 | 141 | 0,00048975 | |
31.05.2026, 22:10:29 | 167 | 0,00043564 | |
31.05.2026, 22:10:27 | 141 | 0,00020317 | |
31.05.2026, 22:10:25 | 153 | 0,00029331 | |
31.05.2026, 22:10:23 | 170 | 0,00031196 | |
31.05.2026, 22:10:21 | 146 | 0,00022735 | |
31.05.2026, 22:10:19 | 169 | 0,00031865 | |
31.05.2026, 22:10:17 | 192 | 0,00044075 | |
31.05.2026, 22:10:15 | 170 | 0,00031898 | |
31.05.2026, 22:10:13 | 147 | 0,00025851 | |
31.05.2026, 22:10:11 | 206 | 0,00223606 | |
31.05.2026, 22:10:09 | 196 | 0,0006981 | |
31.05.2026, 22:10:07 | 172 | 0,00036085 | |
31.05.2026, 22:10:05 | 170 | 0,00023099 | |
31.05.2026, 22:10:03 | 174 | 0,0012583 | |
31.05.2026, 22:10:01 | 213 | 0,00037354 | |
31.05.2026, 22:09:59 | 173 | 0,00035483 |
